|
Статистика |
|
|
Онлайн всего: 2 Гостей: 2 Пользователей: 0 |
|
|
|
Каталог импактных структур |
|
В разделе материалов: 687 Показано материалов: 251-275 |
Страницы: « 1 2 ... 9 10 11 12 13 ... 27 28 » |
|
| Ев | п | 55,5 | 39,85 | ~0.01 (<0.02) | 2 |
|
|
| Ев | д | 58,07 | 27,45 | 0.0095 (0,01) | 0,04 |
|
|
|
| Ев | д | 46,47 | 8,72 | 0.02-0.05 | 1,36 |
|
|
| Ев | в | 62,52 | 12,63 | 0.002 +0.0004 (<1.8) | 0,02 |
|
|
| Ев | п | 57,96 | 27,386 | 0.0059-0.0067 | 0,02 |
|
|
Тимохино РФ, Рыбинское вдх., Ярослав.обл. | Ев | п | 58,58 | 37,716 |
| 2,7 |
|
|
| Ев | п | 58,94 | 30,98 | ~0.01 (<0.02) | 11 |
|
|
| Ев | д | 48,02 | 33,08 | 330+30 (280+10) | 11 |
|
|
| Ев | п | 56,99 | 36,38 | ~0.01 (<0.02) | 3,8 |
|
|
| Ев | п | 57,69 | 35,55 | ~0.01 (<0.02) | 11,3 |
|
|
| Ев | п | 59,067 | 36,81 | ~0.01 (<0.02) | 5,5 |
|
|
|
| Ев | д | 57,95381 | 27,39992 | 0.0059-0.0067 | 0,05 |
|
|
|
Copyright MyCorp © 2024 |
|
|