 |
Статистика |
 |
|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
 |
|
 |
Каталог импактных структур |
 |
В разделе материалов: 687 Показано материалов: 176-200 |
Страницы: « 1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 27 28 » |
|
| Ев | д | 61,97 | 30,92 | 698+22 (500, 720-730р) | 14 |
|
|
Язино РФ, Рыбинское вдх., Ярослав.обл. | Ев | п | 58,6 | 37,67 |
| 2 |
|
|
|
| Ев | п | 56,093 | 40,209 | ~0.01 (<0.02) | 1,33 |
|
|
| Ев | п | 53,995 | 46,635 | ~0.01 (<0.02) | 0,87 |
|
|
| Ев | д | 48,68 | 10,07 | 14.8+0.7 (15+1) | 3,8 |
|
|
|
| Ев | п | 55,898 | 38,513 | ~0.01 (<0.02) | 0,95 |
|
|
Шатурская группа озер (>17
кр.: Святое Шатурское + Соколье, Ярмол, Черные, Черное-Спасское, Белые,
Митинская воронка, Велино, Муромское, Озерецкое, Пиявочное и др.) '
РФ, Московская обл. | Ев | в | 55,62 | 39,55 | ~0.01 (<0.02) | 5,8 |
|
|
| Ев | д | 48,15 | 12,8 | 480BC-900AD (202y;-207y;-200y) | 0,018 |
|
|
| Ев | п | 55,698 | 40,52 | ~0.01 (<0.02) | 0,66 |
|
|
| Ев | п | 55,99 | 38,45 | ~0.013 | 0,3 |
| Ев | п | 56,01942 | 38,370217 | ~0.013 | 0,05 |
|
|
 |
Copyright MyCorp © 2025 |
 |
|