|
Статистика |
|
|
Онлайн всего: 2 Гостей: 2 Пользователей: 0 |
|
|
|
Каталог импактных структур |
|
В категории материалов: 47 Показано материалов: 1-25 |
Страницы: 1 2 » |
Сортировать по:
Дате ·
Названию ·
Рейтингу ·
Комментариям ·
Просмотрам
| Аз | д | 71,83 | 123,5 | < 65 (40+20) | 8 |
|
| Аз | д | 21,5 | 50,47 | 2071 B.C.+.0025 (-4000y) | 0,116 |
|
| Аз | д | 58,62 | 114,1 | 25 9. 2002 (0.000006) |
|
Витим РФ, Иркутская обл., п. Мама | Аз | д | 58,27 | 113,45 | 25 9. 2002 | 0,7 |
|
|
| Аз | д | 48,4 | 60,8 | ~0.01 (0.75+0.06;1-8,1p; 4-5; 0.9+0.1Ar) | 14 |
|
|
| Аз | д | 69,17 | 65,12 | 70 (73; 70.3; 57+9p) | 65 |
|
|
| Аз | д | 42,25 | 59,2 | 20.06.1998 | 0,006 |
|
|
| Аз | д | 65,5 | 95,83 | 25+20s (50+20; 40+20) | 20 |
|
|
|
Лонар Индия, шт.Махараштра | Аз | д | 19,97 | 76,5 | 0.052+0.006 | 1,83 |
|
|
|
Copyright MyCorp © 2024 |
|
|